GobiernoTransparente

Dotación de Personal de Contrata: Pago de horas extraordinarias

Usted está en: Transparencia >> Contrata 2015 >>Pago Horas Extraordinarias FERNANDO ARIEL GAJARDO NUÑEZ


A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FERNANDO ARIEL GAJARDO NUÑEZ durante el año 2015. (Comisión Chilena del Cobre).

Última actualización:10/11/2015



Nombre Completo MES N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad Monetaria Valor total de horas nocturnas
Fernando Gajardo Núñez 1 40 Pesos 215.334 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 2 40 Pesos 215.334 2 Pesos 12.920
Fernando Gajardo Núñez 3 40 Pesos 215.334 1 Pesos 6.460
Fernando Gajardo Núñez 4 35 Pesos 188.417 2 Pesos 12.920
Fernando Gajardo Núñez 5 37 Pesos 199.184 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 6 38 Pesos 204.567 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 7 40 Pesos 215.334 11 Pesos 71.060
Fernando Gajardo Núñez 8 40 Pesos 215.334 12 Pesos 77.520
Fernando Gajardo Núñez 9 36 Pesos 193.801 3 Pesos 19.380
Fernando Gajardo Núñez 10 39 Pesos 209.951 5 Pesos 32.300
Fernando Gajardo Núñez 11 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez 12 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Fernando Gajardo Núñez TOTAL 385 Pesos 2.072.590 36 Pesos 232.560
880


Volver
print